lubų aukštis
Langai nuo grindų iki lubų – dienos šviesa iki pat virtuvės.
- Grindiniai langai
- Dvipusiai butai



Vilnius · 32 butai · pridavimas 2027 III ketv.

Vizualizacija Pietų fasadas, vaizdas nuo pušyno tako
Projektas
Lodžija ar terasa kiekvienam butui, aukštos lubos ir kiemas, kuriame nėra automobilių.


Langai nuo grindų iki lubų – dienos šviesa iki pat virtuvės.
Uždaras kiemas: žaidimų aikštelė, pievų gėlynai ir suolai po beržais.
Lodžijoje telpa stalas keturiems, viršuje – terasos su vaizdu į pušyną.
Butų paieška
Užveskite ar paspauskite ant buto – matysite planą, plotą ir kainą. Būsenos atnaujinamos kasdien.
| Butas | Kamb. | Aukštas | Plotas | Lauko erdvė | Kaina | Būsena | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 73,8 m² | 7,6 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 2 | 1 | 52,4 m² | 14,5 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 1 | 1 | 38,0 m² | 3,6 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 1 | 1 | 34,3 m² | 4,1 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 2 | 1 | 48,9 m² | 6,7 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 3 | 1 | 75,9 m² | 11,9 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 3 | 2 | 74,2 m² | 13,4 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 2 | 2 | 52,1 m² | 13,0 m² | 160 500 € | Laisvas | Plačiau | |
| 1 | 2 | 36,1 m² | 5,0 m² | 111 200 € | Rezervuotas | Plačiau | |
| 1 | 2 | 38,3 m² | 5,0 m² | 118 000 € | Laisvas | Plačiau | |
| 2 | 2 | 51,9 m² | 6,9 m² | 159 900 € | Laisvas | Plačiau | |
| 3 | 2 | 74,9 m² | 8,0 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 3 | 3 | 69,9 m² | 9,4 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 2 | 3 | 51,2 m² | 13,5 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 1 | 3 | 34,1 m² | 4,8 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 1 | 3 | 37,2 m² | 3,9 m² | 118 100 € | Laisvas | Plačiau | |
| 2 | 3 | 51,7 m² | 7,2 m² | 164 100 € | Laisvas | Plačiau | |
| 3 | 3 | 73,7 m² | 8,1 m² | 234 000 € | Laisvas | Plačiau | |
| 3 | 4 | 72,9 m² | 10,7 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 2 | 4 | 48,5 m² | 5,7 m² | 158 600 € | Rezervuotas | Plačiau | |
| 1 | 4 | 34,1 m² | 4,2 m² | 111 500 € | Rezervuotas | Plačiau | |
| 1 | 4 | 36,1 m² | 5,4 m² | 118 000 € | Laisvas | Plačiau | |
| 2 | 4 | 49,9 m² | 8,3 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 3 | 4 | 73,2 m² | 8,1 m² | – | Parduotas | Plačiau | |
| 3 | 5 | 68,6 m² | 9,5 m² | 230 800 € | Laisvas | Plačiau | |
| 2 | 5 | 50,2 m² | 10,4 m² | 168 900 € | Laisvas | Plačiau | |
| 1 | 5 | 36,2 m² | 5,1 m² | 121 800 € | Laisvas | Plačiau | |
| 1 | 5 | 35,2 m² | 4,6 m² | 118 400 € | Laisvas | Plačiau | |
| 2 | 5 | 52,8 m² | 14,1 m² | 177 700 € | Laisvas | Plačiau | |
| 3 | 5 | 68,6 m² | 9,0 m² | 230 800 € | Rezervuotas | Plačiau | |
| 4 | 6 | 109,7 m² | 31,9 m² | 399 300 € | Laisvas | Plačiau | |
| 4 | 6 | 109,6 m² | 32,4 m² | – | Parduotas | Plačiau |
Interjerai





Vieta
Ramus kvartalas Vilniaus vakaruose: darželis ir mokykla pėsčiomis, dviračių takas iki upės, greitas išvažiavimas į miestą.

Statybų eiga
Karkasas – 4 aukštas. Nuotraukas iš statybvietės įkeliame kas mėnesį.

Finansavimas
Apžiūra
Parodysime butus statybvietėje, apdailos pavyzdžius ir atsakysime į klausimus apie paskolą.